Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το έγγραφο της αριθμ. πρωτ: 60371/16-07-2025 συμφώνησε με την απόφαση 77976/23-06-2025 του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ με την οποία εγκρίνεται από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026:
Α) η χορήγηση της υποτροφίας στους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:
| α/α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ |
| 1 | 2256/31-03-2025 |
| 2 | 1953/07-03-2025 |
| 3 | 1962/10-03-2025 |
| 4 | 2149/26-03-2025 |
| 5 | 2198/28-03-2025 |
| 6 | 2196/28-03-2025 |
| 7 | 2125/24-03-2025 |
| 8 | 2334/31-03-2025 |
| 9 | 2300/31-03-2025 |
| 10 | 2219/31-03-2025 |
διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας δηλαδή της οικονομικής αδυναμίας (διαθέτουν χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα έναντι των άλλων συνυποψήφιων τους, μηδενική ή μικρή συνολική αξία ακίνητης περιουσίας) και της βαθμολογίας δηλαδή δεν οφείλουν κανένα μάθημα από τα προηγούμενα έτη σπουδών και έχουν μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα έτη των σπουδών τους από 7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό (10) δέκα.
Β) η μη χορήγηση της υποτροφίας στους υποψηφίους με αριθμό αίτησης:
| α/α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ |
| 1 | 2216/31-03-2025 |
| 2 | 2255/31-03-2025 |
| 3 | 2062/18-03-2025 |
| 4 | 2247/31-03-2025 |
| 5 | 2257/31-03-2025 |
| 6 | 2143/26-03-2025 |
| 7 | 2249/31-03-2025 |
| 8 | 1958/10-03-2025 |
| 9 | 2148/26-03-2025 |
| 10 | 2243/31-03-2025 |
| 11 | 2124/24-03-2025 |
| 12 | 1760/18-02-2025 |
| 13 | 2218/31-03-2025 |
| 14 | 2169/27-03-2025 |
| 15 | 2254/31-03-2025 |
| 16 | 2197/28-03-2025 |
| 17 | 2232/31-03-2025 |
| 18 | 2085/19-03-2025 |
| 19 | 2171/27-03-2025 |
| 20 | 2137/26-03-2025 |
| 21 | 2209/31-03-2025 |
| 22 | 2212/31-03-2025 |
| 23 | 2221/31-03-2025 |
| 24 | 2170/27-03-2025 |
| 25 | 2244/31-03-2025 |
| 26 | 2144/26-03-2025 |
| 27 | 2203/28-03-2025 |
| 28 | 2082/19-03-2025 |
| 29 | 2043/17-03-2025 |
| 30 | 2222/31-03-2025 |
| 31 | 2034/14-03-2025 |
| 32 | 2303//31-03-2025 |
| 33 | 2189/27-03-2025 |
| 34 | 2065/18-03-2025 |
| 35 | 2214/31-03-2025 |
| 36 | 2204/28-03-2025 |
| 37 | 2224/31-03-2025 |
| 38 | 2205/28-03-2025 |
| 39 | 2223/31-03-2025 |
| 40 | 2210/31-03-2025 |
| 41 | 2258/31-03-2025 |
| 42 | 2246/31-03-2025 |
| 43 | 2180/27-03-2025 |
διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας (διαθέτουν υψηλότερα οικογενειακά εισοδήματα έναντι των άλλων συνυποψήφιων τους και μεγάλη συνολική αξία ακίνητης περιουσίας).
Γ) η μη χορήγηση της υποτροφίας στους υποψηφίους με αριθμό αίτησης:
| α/α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ |
| 1 | 2250/31-03-2025 |
| 2 | 2251/31-03-2025 |
| 3 | 2215/31-03-2025 |
| 4 | 2089/20-03-2025 |
διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της επιτυχίας σε όλα μαθήματα των προηγούμενων ετών των σπουδών τους.
Δ) η μη χορήγηση της υποτροφίας στους υποψηφίους με αριθμό αίτησης:
| α/α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ |
| 1 | 2228/31-03-2025 |
| 2 | 2211/31-03-2025 |
διότι βρίσκονται στο 1ο έτος σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και δεν μπορούν να αξιολογηθούν σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του τμήματος φοίτησής τους ως προς την επιτυχία των μαθημάτων και το μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα έτη των σπουδών τους από 7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό δέκα (10). Η υποτροφία χορηγείται από το 2ο έτος και πάνω.
Ε) η μη χορήγηση της υποτροφίας στους υποψηφίους με αριθμό αίτησης:
| α/α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ |
| 1 | 1445/03-02-2025 |
| 2 | 2181/27-03-2025 |
| 3 | 2225/31-03-2025 |
διότι βρίσκονται ήδη στο τελευταίο έτος και θα έχουν ολοκληρώσει τις βασικές τους σπουδές στο τμήμα φοίτησής τους, τον Ιούνιο του 2025 (έναρξη υποτροφίας Σεπτέμβριος 2025).