Το Συμβούλιο Διοίκησης του ΑΠΘ με το έγγραφο αριθμ πρωτ: 74822/04-06-2026 αποφάσισε:
- ως δικαιούχους για τη χορήγηση των δέκα (10) υποτροφιών, τους υποψηφίους με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης:
| Αριθμός αίτησης | Τμήμα φοίτησης / | Βαθμός | Οικογενειακά | Ατομικά | Περιουσιακή κατάσταση | Αξιολόγηση | |
| α/α | υποψήφιου/ιας | Έτος φοίτησης | εισοδήματα | εισοδήματα | |||
| 1 | 2426/30-03-2026 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ / 4ο | 8,36 | Σύνολο: 9.500,00€ | Σύνολο: 3.000,00€ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: 0,00€ | Η οικογένεια μισθώνει το ακίνητο που διαμένει. Κατά κεφαλήν εισόδημα: 12.5000,00/3 = 4.166,66€ |
| 2 | 2435/31-03-2026 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ / 4ο | 8,63 | Σύνολο: 25.673,14€ Αριθμός τέκνων 4 | 0,00 € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: 98.667,42€ | Η οικογένεια μισθώνει ακίνητο για μέλος της οικογένειας που σπουδάζει. Πολύτεκνη οικογένεια Κατά κεφαλήν εισόδημα: 25.673,14/6 = 4.278,85€ |
| 3 | 2466/01-04-2026 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ / 2ο | 7,67 | Σύνολο: 37.543,52€ Αριθμός τέκνων 5 | 0,00 € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: 79.920,00€ | Η οικογένεια μισθώνει ακίνητο για μέλος της οικογένειας που σπουδάζει. Κατά κεφαλήν εισόδημα: 37.543,52/7= 5.363,36€ |
| 4 | 2154/05-03-2026 | ΤΕΦΑΑ/ 2ο | 8,42 | Σύνολο: 8.522,09€ Αριθμός τέκνων 1 | Σύνολο: 2.250,00€ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: 15.552,00€ | Μονογονεϊκή οικογένεια (άγαμη μητέρα), Άνεργη μητέρα. Η οικογένεια μισθώνει ακίνητο που διαμένει Κατά κεφαλήν εισόδημα: 10.772,09€/2 = 5.386,04€ |
| 5 | 2456/01-04-2025 | ΤΕΦΑΑ / 2ο | 7,81 | Σύνολο: 25.680,21€ Αριθμός τέκνων 2 | 0,00 € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: 45.936,00€ | Η οικογένεια μισθώνει ακίνητο για μέλος της οικογένειας που σπουδάζει. Κατά κεφαλήν εισόδημα: 25.680,21/4 = 6.420,05€ |
| 6 | 2216/12-03-2026 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / 2ο | 9,43 | Σύνολο: 27.668,38€ Αριθμός τέκνων 2 | 0,00 € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: 51.420,60€ | Η οικογένεια μισθώνει ακίνητο για μέλος της οικογένειας που σπουδάζει. Κατά κεφαλήν εισόδημα: 27.668,38€/4 = 6.917,09€ |
| 7 | 2455/01-04-2026 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ / 3ο | 8,77 | Σύνολο: 29.912,34€ Αριθμός τέκνων 2 | 0,00 € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: 153.408,91€ | Η οικογένεια μισθώνει ακίνητο για μέλος της οικογένειας που σπουδάζει. Κατά κεφαλήν εισόδημα: 29.912,34/4 = 7.478,08€ |
| 8 | 2367/23-03-2026 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ / 5ο | 8,14 | Σύνολο: 24.637,87€ Αριθμός τέκνων 2 | 0,00 € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: 97.747,35€ | Διαζευγμένοι γονείς. Η μητέρα μισθώνει ακίνητο για μέλος της οικογένειας που σπουδάζει. Κατά κεφαλήν εισόδημα: 24.637,87/3 = 8.212,62€ |
| 9 | 2299/18-03-2026 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ / 2ο | 9,79 | Σύνολο: 28.810,43€ Αριθμός τέκνων 1 | 0,00 € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: 0,00€ | Η οικογένεια μισθώνει το ακίνητο που διαμένει, Κατά κεφαλήν εισόδημα: 28.810,43/3 = 9.603,47€ |
| 10 | 2177/09-03-2026 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ /3ο | 9,44 | Σύνολο: 42.829,87€ Αριθμός τέκνων 2 | 0,00 € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: 51.710,40€ | Η οικογένεια μισθώνει ακίνητο για μέλος της οικογένειας που σπουδάζει. Αδελφή σπουδάζει στο εξωτερικό. Κατά κεφαλήν εισόδημα: 42.829,87€/4 = 10.713,25€ |
διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας δηλαδή της επιτυχίας σε όλα μαθήματα των προηγούμενων ετών των σπουδών τους με μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα έτη των σπουδών τους από 7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό δέκα (10) και της οικονομικής αδυναμίας (διαθέτουν χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα έναντι των άλλων συνυποψήφιων τους, μηδενική ή μικρή συνολική αξία ακίνητης περιουσίας). Το Νο 9 και 10 διαθέτει υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα έναντι των άλλων οκτώ συνυποψηφίων του αλλά το Νο 9 διαθέτει μηδενική συνολική αξία ακίνητης περιουσίας και το Νο 10 μικρή συνολική αξία ακίνητης περιουσίας.
Β. ως μη δικαιούχους για τη χορήγηση της υποτροφίας, τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:
| Αριθμός αίτησης | Τμήμα φοίτησης / | Βαθμός | Οικογενειακά | Ατομικά | Περιουσιακή κατάσταση | Αξιολόγηση | |
| α/α | υποψήφιου/ιας | Έτος φοίτησης | εισοδήματα | εισοδήματα | |||
| 11 | 2295/18-03-2026 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ / 3ο | 8,25 | Σύνολο: 15.629,46€ Αριθμός τέκνων 2 | 0,00 € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: 220.477,30€ | Κατά κεφαλήν εισόδημα: 15.629,46/4 = 3.907,36€ (Υψηλή αξία ακίνητης περιουσίας) |
| 12 | 2296/18-03-2026 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / 3ο | 9,25 | Σύνολο: 19.656,50€ Τόκοι= 105,97€ Αριθμός τέκνων 3 | 3.000,00€ (τόκοι=33,72€, προστ διαφ δαπ=2.966,28€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: 341.032,28€ | Η οικογένεια μισθώνει ακίνητο για μέλος της οικογένειας που σπουδάζει, Τρίτεκνη οικογένεια. Κατά κεφαλήν εισόδημα: 22.656,50/5 = 4.531,30€ (Υψηλό σύνολο τόκων. Υψηλή αξία ακίνητης περιουσίας) |
| 13 | 2352/20-03-2026 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ /3ο | 8,6 | Σύνολο: 33.656,22€ Τόκοι: 102,62€ Αριθμός τέκνων 2 | 504,13€ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: 181.867,78€ | Η οικογένεια μισθώνει ακίνητο για μέλος της οικογένειας που σπουδάζει. Κατά κεφαλήν εισόδημα: 34.160,35/4 = 8.540,08€ (Υψηλό σύνολο τόκων) |
| 14 | 2476/02-04-2026 | ΗΜΜΥ / 4ο | 8,09 | Σύνολο: 53.217,69€ Αριθμός τέκνων 3 | 0,00 € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: 216.964,88€ | Τριτεκνη οικογένεια Η οικογένεια μισθώνει ακίνητο για μέλος της οικογένειας που σπουδάζει. Κατά κεφαλήν εισόδημα: 53.217,69€ /5= 10.643,53€ |
| 15 | 2477/02-04-2026 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ / 4ο | 8,19 | Τόκοι=9.308,72€ Σύνολο: 83.295,33€ Αριθμός τέκνων 5 | 0,00 € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: 211.819,75€ | Πολύτεκνη οικογένεια (10 τέκνα), προστατεύομενα μέλη 5 τέκνα. Κατά κεφαλήν εισόδημα: 83.295,33€ /7= 11.899,33€ (Υψηλό σύνολο τόκων – δεν έχει προσκομίσει βεβαιώσεις τόκων) |
| 16 | 2512/03-04-2026 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ / 2ο | 9,32 | Τόκοι= 173,90€ Σύνολο: 40.890,95€ Αριθμός τέκνων 1 | 0,00 € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: 250.166,00€ | Κατά κεφαλήν εισόδημα: 40.890,95€ /3= 13.630,31€ |
διότι ενώ πληρούν την προϋπόθεση της επιτυχίας σε όλα μαθήματα των προηγούμενων ετών των σπουδών τους με μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα έτη των σπουδών τους από 7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό δέκα (10), δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας (διαθέτουν υψηλότερα οικογενειακά εισοδήματα έναντι των άλλων συνυποψήφιων τους και μεγαλύτερη συνολική αξία ακίνητης περιουσίας) συγκεκριμένα το Νο 11 διαθέτει χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα αλλά διαθέτει υψηλή αξία ακίνητης περιουσίας, το Νο 12 διαθέτει χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα αλλά διαθέτει υψηλό σύνολο τόκων και υψηλή αξία ακίνητης περιουσίας.
Γ. ως μη δικαιούχους για τη χορήγηση της υποτροφίας, τον υποψήφιο με αριθμό αίτησης:
| α/α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ |
| 60 | 2373/23-03-2026 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 4ο |
διότι βρίσκεται ήδη στο τελευταίο έτος και θα έχει ολοκληρώσει τις βασικές του σπουδές στο τμήμα φοίτησής του, τον Ιούνιο του 2026 (έναρξη υποτροφίας Σεπτέμβριος 2026).
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.